XF4202
電動(dòng)消防巡邏車的產(chǎn)品特點(diǎn):
1 | 一體式差速后橋,配4.2KW直流串勵(lì)電動(dòng)機(jī),提供更強(qiáng)勁的驅(qū)動(dòng)力;工作噪音小,使用壽命長,功耗低,日常維護(hù)簡單; |
2 | 配置常用消防器材,適用與街道及城市消防巡邏; |
3 | 采用CURTIS控制器,可在線編程,針對(duì)客戶使用需要,可量身打造相應(yīng)的功能參數(shù); |
4 | 車身采用一次脫膜成型的游艇玻璃鋼材質(zhì),外形美觀、耐腐蝕、抗磨損; |
5 | 采用雙層夾膠鋼化玻璃,視野寬闊,提高安全性; |
6 | 輪胎采用沙灘胎,防滑抓地性能良好; |
7 | 配置13匹大馬力汽油發(fā)動(dòng)機(jī),高壓水泵,動(dòng)力強(qiáng)勁,穩(wěn)定性佳; |
8 | 配置電啟動(dòng)和手動(dòng)拉繩啟兩種方式,操作方便,適合各種條件下作業(yè); |
9 | 可配置報(bào)警器及喊話器,方便巡邏宣傳。 |
技術(shù)參數(shù):
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 3770×1590×2000(±20) |
軸距(mm) | 2480 |
前后輪距(mm) | 前1190/后1220 |
較小離地間隙(mm) | 150 |
整備質(zhì)量(kg) | 1000 |
額定乘員(人) | 2 |
箱體容積(L) | 650 |
較高速度(km/h) | 30 |
續(xù)航里程(km)空載 | 80 |
轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤5.5 |
爬坡度 | 20 |
制動(dòng)距離(m)(v=20km/h) | ≤4 |
流量L/min | 15 |
噴霧噴射距離(m) | 8-12 |
清洗機(jī)功率(HP) | 13 |
清洗機(jī)較高壓力(bar) | 10-240 |
高壓水管長(M) | 15 |
額定功率(W) | 4200 |
充電時(shí)間(H) | 6-8 |
主要配置:
電 器 配 置 | 電控 | 科蒂斯智能電控 |
電池 | 48V 210Ah 免維護(hù)動(dòng)力蓄電池 | |
電機(jī) | 48V 4.2kw 大扭矩直流串勵(lì)電機(jī) | |
充電機(jī) | 高頻智能48V/25A充電機(jī) | |
車 身 配 置 | 座椅 | 豪華軟座椅 |
后視鏡 | 電動(dòng)車用大視野,無死角后視鏡 | |
燈光及信號(hào) | 大燈+轉(zhuǎn)向燈+剎車燈+電渦流喇叭+倒車報(bào)警器 | |
箱體 | 復(fù)合板材質(zhì)箱體,右側(cè)開門,后開鋁合金卷簾門 | |
車漆及顏色 | 采用國內(nèi)品牌漆,可以根據(jù)客戶需要定制噴色方案 | |
后橋 | 連式一體電動(dòng)差速后橋 | |
車架 | 采用框架式結(jié)構(gòu),主梁采用內(nèi)撐加強(qiáng)結(jié)構(gòu) | |
輪胎 | 225/55-12沙灘胎,防滑抓地性能良好 | |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前后鼓式雙回路液壓系統(tǒng)+駐車制動(dòng)裝置 | |
轉(zhuǎn)向方式 | 齒輪齒圈式方向機(jī)+方向盤+EPS助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |
懸掛系統(tǒng) | 前橋麥佛遜式獨(dú)立懸架(螺旋彈簧+筒式液壓減震),整體式后橋、鋼板彈簧 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | |
速度控制系統(tǒng) | 無級(jí)變速(電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)) |
手 機(jī):15770786688(賴) 電 話:0797-8463008 4000-866-821
email:1920307360@qq.com
地 址:江西省贛州市章貢區(qū)贛江源大道15號(hào)星海天城3棟911
| 掃一掃 添加好友 | 掃一掃 添加好友 |