江西森態(tài)環(huán)衛(wèi)設(shè)施有限公司
專(zhuān)注環(huán)境領(lǐng)域—為建設(shè)美麗中國(guó)助力
免費(fèi)服務(wù)熱線:
4000-866-821
XL6001
電動(dòng)巡邏車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn):
1、車(chē)身設(shè)計(jì)為考拉造型,美觀大方,玻璃鋼材質(zhì)耐腐蝕,耐沖擊;
2、車(chē)輛選配報(bào)警器與喊話器,方便巡邏喊話及夜間巡視;車(chē)載音響系統(tǒng)配置有多組SD卡與USB接口;
3、控制器,性能穩(wěn)定可靠;
4、底盤(pán)采用微型汽車(chē)底盤(pán)結(jié)構(gòu);一體式差速后橋,起動(dòng)平穩(wěn),驅(qū)動(dòng)力強(qiáng);
5、輪胎采用沙灘胎,防滑抓地性能良好;
6、采用雙層夾膠雙曲面擋風(fēng)玻璃,預(yù)防安全隱患;
7、質(zhì)優(yōu)皮革座椅,乘坐舒適;
8、可選配太陽(yáng)能發(fā)電裝置,有效延長(zhǎng)續(xù)航里程,更環(huán)保,提升產(chǎn)品檔次.
技術(shù)參數(shù):
電 器 配 置 | 電池 | 48V 210Ah 鉛酸動(dòng)力蓄電池 |
電機(jī) | 48V 4kw 大扭矩牽引電機(jī) | |
電控 | 智能控制器,防電磁干擾、防飛車(chē)、啟動(dòng)延時(shí)和倒車(chē)減速等安全保護(hù)功能 | |
充電機(jī) | 高頻智能48V/25A充電機(jī) | |
車(chē) 身 配 置 | 駕駛室 | 采用高強(qiáng)度游艇玻璃鋼駕駛室,雙層夾膠玻璃,雨刮器、大燈,收音機(jī),儀表,(車(chē)門(mén)選配;玻璃門(mén),鋁合金門(mén)) |
座椅 | 皮革軟座椅+皮革軟靠墊+靠枕+安全帶,前排獨(dú)立座椅1+1式、靠墊角度可調(diào)節(jié),中排獨(dú)立座椅1+1式、靠墊角度可調(diào)節(jié),后排獨(dú)立座椅1+1式。 | |
后視鏡 | 大視野無(wú)死角豪華客車(chē)后視鏡 | |
燈光及信號(hào) | 大燈+轉(zhuǎn)向燈+剎車(chē)燈+高尾LED剎車(chē)燈+LED警燈+喇叭+倒車(chē)報(bào)警器 | |
車(chē)漆及顏色 | 采用國(guó)內(nèi)品牌漆,可以根據(jù)客戶需要定制噴色方案 | |
后橋 | 連式一體電動(dòng)差速后橋,1000kg承載,后橋管直徑60mm,制動(dòng)鼓直徑220mm | |
車(chē)架 | 框架式結(jié)構(gòu),主梁采用內(nèi)撐加強(qiáng)結(jié)構(gòu),(主梁高強(qiáng)度碳鋼60*40mm,厚度≥3.5mm) | |
輪胎 | 子午線12寸真空輪胎225/B55-12,耐磨損,使用壽命長(zhǎng) | |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前后鼓式雙回路液壓系統(tǒng)+駐車(chē)制動(dòng)裝置(駐車(chē)踏板式) | |
轉(zhuǎn)向方式 | 機(jī)械式轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |
前懸掛系統(tǒng) | 麥佛遜式獨(dú)立懸架,螺旋彈簧(直徑10.5mm)+筒式液壓減震+穩(wěn)定桿(直徑16mm) | |
后懸掛系統(tǒng) | 板簧:板簧設(shè)計(jì),主板簧寬度50mm,板簧厚度7mm,主板簧片數(shù)4片。雙筒式液壓阻尼減震器 | |
速度控制系統(tǒng) | 無(wú)級(jí)變速(電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)) | |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 120瓦/片(選配) |
主要配置:
項(xiàng)目名稱 | 單位 | 參數(shù) | |||
額定乘員 | 人 | 6 | |||
重要 尺寸 | 整車(chē)長(zhǎng) | mm | 3800 | ||
整車(chē)寬 | mm | 1410 | |||
整車(chē)高 | mm | 2000(±20) | |||
輪距 | 前輪距 | mm | 1180 | ||
后輪距 | mm | 1180 | |||
軸距 | mm | 2830 | |||
離地間隙 | mm | 150 | |||
質(zhì)量 參數(shù) | 整備質(zhì)量 | kg | 900 | ||
額定載荷 | kg | 450 | |||
前輪軸重 | kg | 450(±20) | |||
后輪軸重 | kg | 450(±20) | |||
行駛 性能 | 較高速度 | km/h | ≤30(±2) | ||
續(xù)航里程 | km | ≥145 | |||
百公里耗電量 | kWh | ≤8.4 | |||
制動(dòng) 性能 | 制動(dòng)方式 | / | 雙排液壓制動(dòng) | ||
制動(dòng)器直徑 | / | 220mm | |||
制動(dòng)器類(lèi)型 | / | 前后轂式制動(dòng) | |||
空載較大速度制動(dòng)距離 | m | ≤4(±1) | |||
滿載較大速度制動(dòng)距離 | m | ≤4.5(±1) |
手 機(jī):15770786688(賴) 電 話:0797-8463008 4000-866-821
email:1920307360@qq.com
地 址:江西省贛州市章貢區(qū)贛江源大道15號(hào)星海天城3棟911
| 掃一掃 添加好友 | 掃一掃 添加好友 |