江西森態(tài)環(huán)衛(wèi)設(shè)施有限公司
專注環(huán)境領(lǐng)域—為建設(shè)美麗中國(guó)助力
免費(fèi)服務(wù)熱線:
4000-866-821
XL4401
電動(dòng)巡邏車產(chǎn)品特點(diǎn):
1、車架系統(tǒng)均采用的是框架式結(jié)構(gòu),其特點(diǎn)是抗扭曲和撞擊能力強(qiáng),因結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,故能夠容易確保車架的制造精度。
2、整車采用方向盤+齒輪齒條式轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu),轉(zhuǎn)向反應(yīng)靈敏,滑動(dòng)阻力小,扭矩傳遞較好,轉(zhuǎn)向非常輕便。
3、整車采用48V/210Ah免維護(hù)電池(選配鋰電池),采用4KW交流電機(jī),增加整車動(dòng)力性能。
4、駕駛室采用金屬骨架+鋼化玻璃。
5、采用無(wú)車門設(shè)計(jì),既方便應(yīng)對(duì)突發(fā)情況,又能確保在巡邏過(guò)程中的視野,方便完成巡邏任務(wù)。
6、采用優(yōu)越的汽車底盤技術(shù)、獨(dú)立懸掛系統(tǒng)行車更加安全舒適。
7、整車配備175/70R13子午線輪胎,配備鋁合金輪轂,不僅外觀美觀而且散熱性能好,延長(zhǎng)輪胎壽命,能減輕整車的質(zhì)量(可選配胎壓監(jiān)測(cè))。
8、采用前碟后鼓式剎車設(shè)計(jì),制動(dòng)性強(qiáng),剎車靈敏,剎車距離短,相比于鼓式剎車散熱性能好,剎車線性,易控制。(選配四輪碟剎)。
9、座椅配備兩點(diǎn)式安全帶,相比于市場(chǎng)上其他類的巡邏車很少配備安全帶,能更好的保護(hù)乘客的安全。
10、控制器采用行業(yè)先進(jìn)的控制系統(tǒng),具有效率高、噪聲低、體積小、功率密度大、轉(zhuǎn)動(dòng)慣性小、控制精度高、動(dòng)態(tài)性能高的優(yōu)點(diǎn)。
11、(可選配一體式倒車后視鏡行車記錄儀,集后視鏡、行車記錄儀于一體,行車巡邏過(guò)程中遇見突發(fā)狀況可以實(shí)時(shí)記錄,保留證據(jù),以便后期取證。)
12、配備7寸車載互聯(lián)播放器,集高清觸摸屏、倒車影像、藍(lán)牙電話、電臺(tái)收音、手機(jī)互聯(lián)于一體的車載機(jī)。豐富乘客的使用影音娛樂(lè)體驗(yàn)。
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 單位 | 參數(shù) | |||
額定乘員 | 人 | 5 | |||
重要 尺寸 | 整車長(zhǎng) | mm | 3300 | ||
整車寬 | mm | 1500 | |||
整車高 | mm | 1800(±20) | |||
輪距 | 前輪距 | mm | 1260 | ||
后輪距 | mm | 1220 | |||
軸距 | mm | 2200 | |||
離地間隙 | mm | 155 | |||
質(zhì)量 參數(shù) | 整備質(zhì)量 | kg | 650 | ||
額定載荷 | kg | 450 | |||
前輪軸重 | kg | 325(±20) | |||
后輪軸重 | kg | 325(±20) | |||
行駛 性能 | 較高速度 | km/h | ≤30(±2) | ||
續(xù)航里程 | km | ≥100 | |||
百公里耗電量 | kWh | ≤10 | |||
制動(dòng) 性能 | 制動(dòng)方式 | / | 雙排液壓制動(dòng) | ||
前制動(dòng)器直徑 | mm | 220 | |||
后制動(dòng)器直徑 | mm | 220 | |||
制動(dòng)器類型 | / | 前盤式(碟式)/后轂式 | |||
空載較大速度制動(dòng)距離 | m | ≤4(±1) | |||
滿載較大速度制動(dòng)距離 | m | ≤4.5(±1) |
主要配置:
電 器 配 置 | 電控 | 智能控制器,防電磁干擾、防飛車、啟動(dòng)延時(shí)和倒車減速等安全保護(hù)功能 |
電池 | 48V 210Ah 動(dòng)力蓄電池 | |
電機(jī) | 48V 4kw 3000r/min 大扭矩交流變頻電機(jī) | |
充電機(jī) | 高頻智能48V/25A充電機(jī) | |
車 身 配 置 | 駕駛室 | 采用高強(qiáng)度游艇玻璃鋼駕駛室,雨刮器、LED大燈,7英寸大屏車載機(jī),新款儀表,聚氨酯組合料M型方向盤(半封閉車門標(biāo)配,全封閉鋁合金車門選配) |
座椅 | 皮革軟座椅+皮革軟靠墊+靠枕+安全帶,前排獨(dú)立座椅1+1式、靠墊角度可調(diào)節(jié),后排獨(dú)立座椅1+1+1式。 | |
后視鏡 | 大視野無(wú)死角豪華客車后視鏡 | |
燈光及信號(hào) | 玻璃罩LED大燈+LED轉(zhuǎn)向燈+LED剎車燈+LED警燈+電渦流喇叭喇叭+倒車報(bào)警器+日間行車燈 | |
車漆及顏色 | 采用國(guó)內(nèi)品牌漆,可以根據(jù)客戶需要定制噴色方案 | |
后橋 | 連式一體電動(dòng)差速后橋,1000kg承載,后橋管直徑60mm,制動(dòng)鼓直徑220mm | |
車架 | 框架式結(jié)構(gòu),主梁采用內(nèi)撐加強(qiáng)結(jié)構(gòu),(主梁高強(qiáng)度碳鋼60*40mm,厚度≥3.5mm) | |
輪胎 | 子午線13寸真空輪胎175/70-R13,耐磨損,使用壽命長(zhǎng) | |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟后鼓式雙回路液壓系統(tǒng)+駐車制動(dòng)裝置(手把式駐車) | |
轉(zhuǎn)向方式 | 機(jī)械式轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |
前懸掛系統(tǒng) | 麥佛遜式獨(dú)立懸架,螺旋彈簧(直徑10mm)+筒式液壓減震+穩(wěn)定桿(直徑16mm) | |
后懸掛系統(tǒng) | 板簧:板簧設(shè)計(jì),主板簧寬度50mm,板簧厚度7mm,主板簧片數(shù)4片。雙筒式液壓阻尼減震器 | |
速度控制系統(tǒng) | 無(wú)級(jí)變速(電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)) |
手 機(jī):15770786688(賴) 電 話:0797-8463008 4000-866-821
email:1920307360@qq.com
地 址:江西省贛州市章貢區(qū)贛江源大道15號(hào)星海天城3棟911
| 掃一掃 添加好友 | 掃一掃 添加好友 |