1、 車身采用流線造型,線條流暢,堅固耐用,新穎美觀;
2 、車廂罐體為鋼板輥壓成型全密閉式:通過電機驅(qū)動真空泵,在罐體內(nèi)形成真空度,利用罐體內(nèi)外壓力差將液體物質(zhì)吸入罐體內(nèi)
3 、真空泵采用3KW,體積小巧靈活、機動性和穩(wěn)定性強;
4、 5.5-13斜交胎,耐磨損,使用壽命長;
5、 封閉駕駛室采用模具一次性沖壓成型
6 、后輪轂式機械制動+駐車制動,具有良好的穩(wěn)定性和安全性;
7 、真空吸污液面報警保護可自啟停,當罐體內(nèi)液面達到上線時液面?zhèn)鞲衅髯詣雨P(guān)閉發(fā)動機工作功能,提高工作人員作業(yè)安全性、舒適性;
技術(shù)參數(shù):
項目名稱 | 單位 | 參數(shù) | ||
額定乘員 | 人 | 1 | ||
重要 尺寸 | 整車長 | mm | 3600(±20) | |
整車寬 | mm | 1200(±20) | ||
整車高 | mm | 2000(±20) | ||
輪距 | 前輪距 | mm | / | |
后輪距 | mm | 1080 | ||
軸距 | mm | 2360 | ||
離地間隙 | mm | 120 | ||
吸污罐 | 箱長 | mm | 1300 | |
箱寬 | mm | 1200 | ||
箱高 | mm | 960 | ||
容積 | m3 | 1.2 | ||
厚度 | mm | 5 | ||
材料 | / | Q235A | ||
質(zhì)量 參數(shù) | 整備質(zhì)量 | kg | 1400 | |
額定載荷 | kg | 1000 | ||
前輪軸重 | kg | 500 | ||
后輪軸重 | kg | 1900 | ||
行駛 性能 | 較高速度 | km/h | ≤20(±2) | |
續(xù)航里程 | km | ≥60 | ||
百公里耗電量 | kWh | 14.4 | ||
吸污系統(tǒng)
| 吸污泵電機功率 | W | 3000 | |
吸排污壓力 | hPa | 吸污真空度:4 | ||
抽氣速率 | L/s | 25-34 | ||
吸污口徑 | 寸 | 2-1/2 | ||
罐滿時間 | min | ≤2 | ||
吸污較高泵溫 | ℃ | 90 | ||
泵潤滑方式 | / | 連續(xù)吸入 | ||
操作方式 | / | 一鍵式自動吸排 | ||
報警裝置 | / | 液位報警器 | ||
清水路系統(tǒng) | 清水箱容積 | L | 60 | |
清水箱材料 | / | 201不銹鋼 | ||
清水泵流量 | L/min | 5 | ||
卷管器回收方式 | / | 自回收 | ||
卷管器高壓管長度 | m | 10 | ||
坡道 性能 | 較大爬坡度 | / | ≤15 | |
較大駐車坡度 | / | ≤15 | ||
坡道起步能力 | / | ≤15 | ||
側(cè)翻穩(wěn)定角 | ° | ≤30° |
主要配置:
電 器 配 置 | 電池 | 72V 120Ah 鉛酸動力電池 |
電機 | 72V 3.0kw 大扭矩直流動力電機 | |
控制器 | 智能控制器自保護功能,防電磁干擾、防飛車、啟動延時和倒車減速等安全保護功能 | |
充電機 | 智能充電器:充電器設(shè)有斷路保護裝置,蓄電池充電完畢后可自動斷電,有效保護蓄電池,延長蓄電池的使用壽命 | |
車 身 配 置 | 駕駛室 | 全封閉式駕駛室,配有雨刮器、一體式雙大燈、中網(wǎng)、鋼化玻璃,收音機 |
座椅 | 皮革軟座椅,皮革軟靠墊 | |
后視鏡 | 電動車無死角后視鏡 | |
燈光及信號 | 雙大燈多LED燈珠+轉(zhuǎn)向燈+倒車報警器+剎車燈+整體后尾燈+LED爆閃警示燈 | |
罐體 | 4毫米厚鋼板輥壓成型1.2立方 | |
水箱 | 使用整體不銹鋼水箱60L | |
車漆及顏色 | 采用國內(nèi)品牌漆,可以根據(jù)客戶需要定制噴色方案 | |
后橋 | 全浮式一體電動差速后橋,橋管直徑76mm,制動鼓直徑250mm,板簧距離650mm | |
車架 | 采用框架式結(jié)構(gòu),主梁采用內(nèi)撐加強結(jié)構(gòu)(方向管主梁高強度碳鋼40*80mm,厚度≥4.0mm,主車架主梁高強度碳鋼40*80mm,厚度≥4.0mm) | |
輪胎 | 重載輪胎,承載能力強,使用壽命長(前輪4.0-12,后5.0-12) | |
制動系統(tǒng) | 液壓油剎 后輪轂制動+駐車制動(駐車手柄左側(cè)) | |
轉(zhuǎn)向方式 | 龍頭把式轉(zhuǎn)向機構(gòu) | |
前懸掛系統(tǒng) | 前叉:雙筒外簧式液壓減震器 | |
后懸掛系統(tǒng) | 后板簧:主副板簧設(shè)計,主副板簧寬度50mm,主副板簧厚度7mm,主板簧片數(shù)7片,副板簧片數(shù)5片。滑板支撐式板簧。 | |
吸排污系統(tǒng) | 3KW電機+真空泵;液滿報警并自動斷電保護,增加操作舒適性和安全性。 | |
速度控制系統(tǒng) | 無級變速(電機直接驅(qū)動) |
手 機:15770786688(賴) 電 話:0797-8463008 4000-866-821
email:1920307360@qq.com
地 址:江西省贛州市章貢區(qū)贛江源大道15號星海天城3棟911
| 掃一掃 添加好友 | 掃一掃 添加好友 |