QS3008
1 | 整車外觀精致、小巧; |
2 | 后橋驅(qū)動(dòng),48V100AH鋰電池,動(dòng)力強(qiáng)勁、作業(yè)時(shí)間長; |
3 | 尾門向下開啟配有雙氣彈簧支撐,方便垃圾裝卸; |
4 | 配置LED近地工作燈,保障夜間作業(yè)需求; |
5 | 吸塵功能一鍵式開啟,掃地裝置自動(dòng)升降,輕松操作; |
6 | 吸口自動(dòng)切換,密封性能好,操作方便。 |
7 | 后輪轂式機(jī)械制動(dòng)+駐車制動(dòng),具有良好的穩(wěn)定性和安全性; |
8 | 遙控駕駛,省時(shí)省力,工作效率高。 |
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 單位 | 參數(shù) | ||
額定人員 | 人 | 1 | ||
重要 尺寸 | 整車長 | mm | 3200 | |
整車寬 | mm | 1200 | ||
整車高 | mm | 1880 | ||
離地間隙 | mm | 60 | ||
質(zhì)量 參數(shù) | 整車質(zhì)量 | kg | 380 | |
整車載荷 | kg | 120 | ||
行駛 性能 | 行駛時(shí)速 | km/h | ≤25 | |
作業(yè)較高速度 | km/h | 4 | ||
持續(xù)工作時(shí)間 | h | ≥2.5 | ||
制動(dòng) 性能 | 制動(dòng)方式 | / | 后輪轂式機(jī)械制動(dòng)+駐車制動(dòng) | |
制動(dòng)器直徑 | mm | 160 | ||
制動(dòng)器類型 | / | 轂式 | ||
轉(zhuǎn)向 性能 | 轉(zhuǎn)向方式 | / | 方向盤 | |
較小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 3000 | ||
吸塵 系列 | 吸塵電機(jī)額定電壓/功率 | V/W | 48/2200 | |
主吸塵波紋管直徑 | mm | 120 | ||
主吸口寬度 | mm | 400 | ||
圾箱容量 | L | 240L+15L | ||
坡道 性能 | 較大爬坡度 | ° | 15 | |
較大駐車坡度 | ° | 15 | ||
電機(jī) 性能 | 額定電壓/功率 | V/w | 48 / 1200 | |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2800 | ||
額定電流 | A | 25 | ||
防水等級(jí) | / | IP33 | ||
電控 性能 | 輸入電壓范圍 | V | 24-48 | |
較大輸出功率 | kw | 1.5 | ||
電池組性能 | 電池類型 | / | 磷酸鐵鋰 | |
電池容量 | Ah | 48V 100AH | ||
充電時(shí)間 | h | 8-10 | ||
主要配置:
電 器 配 置 | 電池 | 48V 100AH 磷酸鐵鋰鋰電池,可選配雙電池 |
充電器 | 48V 12A 智能充電器 | |
行走電機(jī) | 48V 1200W永磁無刷電機(jī) | |
行走電控 | 智能軟啟動(dòng)控制器 | |
吸塵電機(jī) | 48V 2200W直流無刷 | |
吸塵電控 | 智能控制器 | |
座椅 | 皮革軟配座椅 | |
后視鏡 | 大視野后視鏡 | |
燈光及信號(hào) | 組合大燈LED燈珠+近地?zé)?倒車報(bào)警器+高位剎車燈+組合后尾燈+LED爆閃警示燈 | |
車漆及顏色 | 可以根據(jù)客戶需要定制噴色方案 | |
后橋 | 連式一體電動(dòng)差速后橋 | |
輪胎 | 重載輪胎,承載能力強(qiáng),使用壽命長(3.50-12) | |
制動(dòng)系統(tǒng) | 后輪轂式機(jī)械制動(dòng)+駐車制動(dòng) | |
轉(zhuǎn)向方式 | 方向盤式+遙控轉(zhuǎn)向 | |
垃圾箱 | 240L +15L | |
速度控制系統(tǒng) | 無級(jí)變速(電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)) | |
遙控系統(tǒng) | 遙控器+控制器+執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
手 機(jī):15770786688(賴) 電 話:0797-8463008 4000-866-821
email:1920307360@qq.com
地 址:江西省贛州市章貢區(qū)贛江源大道15號(hào)星海天城3棟911
| 掃一掃 添加好友 | 掃一掃 添加好友 |