江西森態(tài)環(huán)衛(wèi)設(shè)施有限公司
專(zhuān)注環(huán)境領(lǐng)域—為建設(shè)美麗中國(guó)助力
免費(fèi)服務(wù)熱線(xiàn):
4000-866-821
QS4001-HB2100
混合動(dòng)力掃地車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn):
1 | 全鋁合金駕駛室,輕便,保溫,抗腐,車(chē)身玻璃鋼材質(zhì),線(xiàn)條流暢 |
2 | 操控系統(tǒng)采用集成化控制系統(tǒng),方便,可靠性高; |
3 | 駕駛室內(nèi)配備有空調(diào),風(fēng)扇,遮陽(yáng)板,采用全景全視野玻璃結(jié)構(gòu),視野寬闊 |
4 | 配備副發(fā)動(dòng)機(jī)真空吸塵裝置,風(fēng)力強(qiáng)勁,降塵系統(tǒng)采用鋁合金水箱及霧化噴嘴,抑制揚(yáng)塵,不會(huì)產(chǎn)生二次污染; |
5 | 清掃作業(yè)時(shí),盤(pán)刷通過(guò)液壓機(jī)構(gòu)伸出車(chē)外需要的距離,同時(shí)落在地上;停止作業(yè)時(shí),能收回到車(chē)寬的范圍內(nèi),并且和地面有0.1m以上的離地間隙,自動(dòng)鎖緊,便于清掃車(chē)安全行駛; |
6 | 底盤(pán)采用微型汽車(chē)底盤(pán)結(jié)構(gòu),前、后行車(chē)液壓制動(dòng),具有良好的穩(wěn)定性和安全性; |
7 | 轉(zhuǎn)向部分采用循環(huán)球式電動(dòng)助力系統(tǒng),具有轉(zhuǎn)向可靠,靈活,操作輕便; |
8 | 配備工作狀態(tài)監(jiān)控系統(tǒng),清掃效果觸摸屏,及倒車(chē)影像系統(tǒng)。 |
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 參數(shù) | ||||
額定乘員 | 人 | 1 | ||||
額定垃圾桶裝量 | 只 | 1(240L) | ||||
重要 尺寸 | 整車(chē)長(zhǎng) | mm | 4600 | |||
整車(chē)寬 | mm | 1350 | ||||
整車(chē)高 | mm | 2140 | ||||
輪距 | 前輪距 | mm | 1150 | |||
后輪距 | mm | 1150 | ||||
軸距 | mm | 1850 | ||||
離地間隙 | mm | ≥50 | ||||
水箱 參數(shù) | 數(shù)量 | 只 | 2 | |||
容積 | L | 110(55+55) | ||||
材料 | / | 不銹鋼 | ||||
質(zhì)量 參數(shù) | 整備質(zhì)量 | kg | 2200 | |||
前輪軸重 | kg | 800 | ||||
后輪軸重 | kg | 1400 | ||||
行駛 性能 | 行駛較高速度 | km/h | ≤20 | |||
作業(yè)較高速度 | km/h | ≤10 | ||||
作業(yè)面積 | ㎡ | 93000 | ||||
制動(dòng) 性能 | 制動(dòng)方式 | / | 前后鼓式雙回路液壓系統(tǒng)+駐車(chē)制動(dòng)裝置 | |||
制動(dòng)器直徑 | mm | 220 | ||||
制動(dòng)器類(lèi)型 | / | 前后轂式制動(dòng) | ||||
空載較大速度制動(dòng)距離 | m | ≤6(±1) | ||||
滿(mǎn)載較大速度制動(dòng)距離 | m | ≤6(±1) | ||||
轉(zhuǎn)向 性能 | 轉(zhuǎn)向方式 | / | 方向盤(pán) | |||
轉(zhuǎn)向輔助 | / | EPS電動(dòng)助力 | ||||
轉(zhuǎn)向機(jī) | / | 循環(huán)球式電動(dòng)助力方向機(jī) | ||||
較小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | ≤6(±1) | ||||
方向盤(pán)自由間隙 | ° | <10 | ||||
液壓 系統(tǒng) 及舉升 機(jī)構(gòu) 性能 | 泵站電壓 | V | 48 | |||
泵站功率 | kw | 2 | ||||
泵站壓力 | Mpa | 12 | ||||
泵站油箱容積 | L | 5 | ||||
泵站流量 | L/min | 1.9 | ||||
液壓油型號(hào) | # | 夏:46# /冬:32# | ||||
清掃 能力 系列 | 盤(pán)刷/邊刷數(shù)量 | 只 | 4 | |||
盤(pán)刷/邊刷 | mm | 600*380*260 | ||||
盤(pán)刷/邊刷類(lèi)型 | / | 鋼絲刷 | ||||
盤(pán)刷/邊刷功率 | W | 300 | ||||
輔吸筒口徑 | mm | 100 | ||||
輔吸筒波紋管長(zhǎng)度 | mm | 5000 | ||||
振塵電機(jī) | W | 500 | ||||
清掃寬度 | m | 2.1 | ||||
清掃顆粒度(直徑) | mm | ≤45 | ||||
清潔效率(潔凈度) | 92 | |||||
較大清掃能力 | M2/h | 15500 | ||||
清掃機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)性能 | 燃油機(jī)型號(hào) | / | D722-E3 | |||
燃油機(jī)類(lèi)型 | # | 垂直、水冷式、4沖程柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||
氣缸數(shù)量 | 缸 | 3 | ||||
缸徑與沖程 | mm (in.) | 67 × 68 /(2.64 × 2.68) | ||||
總排氣量 | L | 0.719 | ||||
燃燒室 | / | 球形 (E-TVCS) | ||||
較高空轉(zhuǎn)速度 | rpm | 3800 | ||||
較低怠速 | rpm | 900 ~ 1000 | ||||
點(diǎn)火順序 | / | 1-2-3 | ||||
旋轉(zhuǎn)方向 | / | 逆時(shí)針 (從飛輪側(cè)看) | ||||
噴油泵 | / | Bosch MD 型小型泵 | ||||
噴射壓力 | Mpa | 13.73 | ||||
壓縮比 | / | 23.5 : 1 | ||||
尺寸 | mm | 426 × 389 × 520 | ||||
啟動(dòng)電池 | AH | 36 | ||||
啟動(dòng)系統(tǒng) | / | 電池啟動(dòng)器 (帶電熱塞) | ||||
啟動(dòng)馬達(dá) | V | 12 V / 0.8 kW | ||||
啟動(dòng)馬達(dá)功率 | kW | 0.8 | ||||
充電發(fā)動(dòng)機(jī) | V | 12 V / 150 W | ||||
燃油箱容積 | L | 40 | ||||
坡道 性能 | 較大爬坡度 | ≤12 | ||||
較大駐車(chē)坡度 | ≤15 | |||||
坡道起步能力 | ≤12 | |||||
側(cè)翻穩(wěn)定角 | ° | ≤30 | ||||
懸架 性能 | 前 | 減震型式 | / | 彈性體阻尼減震 | ||
厚度 | mm | 60 | ||||
后 | 減震型式 | / | 彈性體阻尼減震 | |||
厚度 | mm | 60 | ||||
車(chē)橋 性能 | 前橋 | 橋管直徑 | mm | 71 | ||
額定承載 | kg | 1200 | ||||
后橋 | 橋管直徑 | mm | 71 | |||
減速比 | / | 12.49:1 | ||||
額定承載 | kg | 2000 | ||||
輪胎 性能 | 前/后型號(hào) | / | 23*8.5-12 | |||
數(shù)量 | 只 | 4 | ||||
額定承載 | kg | 850/只 | ||||
輪胎氣壓 | Kpa | 235 | ||||
前輪 | 前束值 | mm | -3(±2) | |||
外傾角 | ° | 2(±1)° | ||||
后輪 | 前束值 | mm | -1(±1) | |||
外傾角 | ° | 0(±1)° | ||||
電機(jī) 性能 | 額定電壓 | V | 48 | |||
額定功率 | kw | 6.5 | ||||
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 | ||||
額定扭矩 | N·m | 17.05 | ||||
防護(hù)等級(jí) | / | IP54 | ||||
電控 性能 | 輸入電壓范圍 | V | 36-80 | |||
較大輸出功率 | kw | 6800 | ||||
欠壓保護(hù) | V | 36 | ||||
防護(hù)等級(jí) | / | IP65 | ||||
電池組性能 | 電池?cái)?shù)量 | 只 | 8 | |||
容量 | Ah | 210 | ||||
型號(hào) | / | 6-EVF-210 | ||||
充電時(shí)間 | h | 6-8 |
基本配置:
電 器 配 置 | 電控 | 科蒂斯智能電控系統(tǒng) |
電池 | 48V 210Ah 免維動(dòng)力電池 | |
電機(jī) | 48V 6.5kw 大扭矩交流驅(qū)動(dòng)電機(jī) | |
充電機(jī) | 高頻智能車(chē)載充電機(jī) | |
車(chē) 身 配 置 | 座椅 | 前后位置可調(diào)座椅,皮革材料配安全帶 |
后視鏡 | 大視野無(wú)死角后視鏡 | |
燈光及信號(hào) | 大燈+轉(zhuǎn)向燈+剎車(chē)燈+電渦流喇叭+倒車(chē)報(bào)警器 | |
箱體 | 采用標(biāo)準(zhǔn)240L垃圾桶儲(chǔ)存垃圾,方便垃圾傾倒 | |
車(chē)漆及顏色 | 采用國(guó)內(nèi)品牌漆,可以根據(jù)客戶(hù)需要定制噴色方案 | |
后橋 | 連式一體電動(dòng)差速后橋 | |
車(chē)架 | 采用微型汽車(chē)框架式結(jié)構(gòu)車(chē)架,兩根主梁采用內(nèi)撐加強(qiáng)結(jié)構(gòu) | |
輪胎 | 23*8.5-12子午線(xiàn)真空胎,耐磨損,使用壽命長(zhǎng) | |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前后鼓式雙回路液壓系統(tǒng)+駐車(chē)制動(dòng)裝置 | |
轉(zhuǎn)向方式 | 電動(dòng)助力循環(huán)球方向機(jī)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |
懸掛系統(tǒng) | - | |
動(dòng)力單元 | 電機(jī)泵閥一體化控制系統(tǒng) | |
箱體升降 | 液壓控制系統(tǒng) | |
速度控制系統(tǒng) | 無(wú)級(jí)變速(電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)) |
手 機(jī):15770786688(賴(lài)) 電 話(huà):0797-8463008 4000-866-821
email:1920307360@qq.com
地 址:江西省贛州市章貢區(qū)贛江源大道15號(hào)星海天城3棟911
| 掃一掃 添加好友 | 掃一掃 添加好友 |