電 器 配 置 | 電池 | 48V 210Ah免維護蓄電池 |
電機 | 48V 5.5KW 交流動力牽引電機 | |
電控 | 智能控制器自保護功能,防電磁干擾、防飛車、啟動延時和倒車減速等安全保護功能 | |
充電機 | 高頻智能48/25A充電機,充電器設(shè)有斷路保護裝置,蓄電池充電完畢后可自動斷電,有效保護蓄電池,延長蓄電池的使用壽命 | |
車 身 配 置 | 駕駛室 | 采用金屬半封閉式駕駛室,收音機,儀表,雨刮器,雙大燈,(車門選配) |
座椅 | 塑料公交座椅 | |
后視鏡 | 大視野無死角后視鏡 | |
燈光及信號 | 大燈+轉(zhuǎn)向燈+剎車燈+倒車燈++LED警示燈+喇叭+倒車報警器 | |
箱體 | 金屬非標,左右側(cè)開投垃圾口 | |
車漆及顏色 | 采用國內(nèi)品牌漆,可以根據(jù)客戶需要定制噴色方案 | |
前后橋 | 直連式一體電動差速后橋,超過2000kg承載,配備220mm制動鼓 | |
車架 | 主梁采用12#槽鋼,內(nèi)置支撐加強結(jié)構(gòu), | |
輪胎 | 子午線真空輪胎,耐磨損,使用壽命長 | |
制動系統(tǒng) | 前后鼓式雙回路液壓系統(tǒng)+駐車制動裝置 | |
轉(zhuǎn)向方式 | EPS助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |
液壓系統(tǒng) | 電磁閥液壓動力單元 | |
液壓尾板 | 液壓油缸舉升,尾板動作開、降、升、關(guān)(配防護鏈條) | |
速度控制系統(tǒng) | 無級變速(電機直接驅(qū)動) |
詳細參數(shù):
項目名稱 | 單位 | 參數(shù) | ||
額定乘員 | 人 | 2 | ||
重要 尺寸 | 整車 尺寸 | 車長 | mm | 4530(±1) |
車寬 | mm | 1580(±1) | ||
車高 | mm | 2320(±1) | ||
箱體 尺寸 | 箱長 | mm | 3000(±1) | |
箱寬 | mm | 1400(±1) | ||
箱高 | mm | 1125(±1) | ||
輪距 | 前輪距 | mm | 1250(±0.2) | |
后輪距 | mm | 1250(±0.2) | ||
軸距 | mm | 2430(±0.5) | ||
離地間隙 | mm | 180(±1) | ||
質(zhì)量 參數(shù) | 整備質(zhì)量 | kg | 1700(±1) | |
額定載荷 | kg | 800 | ||
行駛 性能 | 較大速度 | km/h | ≤30 | |
續(xù)航里程 | km | ≥80 | ||
百公里耗電量 | kWh | ≤15 | ||
制動 性能 | 制動方式 | / | 雙排液壓制動 | |
制動器類型 | / | 前后轂式制動 | ||
空載較大速度制動距離 | m | ≤4.5 | ||
滿載較大速度制動距離 | m | ≤5 | ||
轉(zhuǎn)向 性能 | 轉(zhuǎn)向方式 | / | 方向盤 | |
轉(zhuǎn)向輔助 | / | EPS助力轉(zhuǎn)向 | ||
較小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | ≤5 | ||
液壓系統(tǒng)性能 | 泵站電壓 | V | DC48 | |
泵站功率 | kw | 0.8 | ||
尾板舉升力 | kg | ≥400 | ||
坡道 性能 | 較大爬坡度 | / | ≤15 | |
側(cè)翻穩(wěn)定角 | ° | ≤25 | ||
電機 性能 | 額定功率 | kw | 5 | |
額定電壓 | V | DC48 | ||
絕緣等級 | / | F級 | ||
防護等級 | / | IP44 | ||
電控 性能 | 輸入電壓范圍 | V | DC40-60 | |
較大輸出電流 | A | 350 | ||
額定輸出電流 | A | 105 | ||
欠壓保護 | V | DC42 | ||
防護等級 | / | IP66 | ||
電池組性能 | 電池數(shù)量 | 只 | 8 | |
型號 | / | 3-EV-210 | ||
充電時間 | h | 6-8 |
手 機:15770786688(賴) 電 話:0797-8463008 4000-866-821
email:1920307360@qq.com
地 址:江西省贛州市章貢區(qū)贛江源大道15號星海天城3棟911
| 掃一掃 添加好友 | 掃一掃 添加好友 |