電動三輪單桶車產(chǎn)品特點(diǎn):
1 、1.2mm冷軋鋼板,折彎整體焊接噴塑處理;箱體和車架整體表面噴塑處理,后門翻轉(zhuǎn)式坡度小,240垃圾桶易裝,方便上下桶
2、 既可作路面垃圾收集使用,同時又可作為行駛保潔使用;
3、 配置兩組剎車裝置,駐車制動能同時制動雙后輪,確保路面行駛和作業(yè)安全;
4、 配置LED大燈設(shè)計,體現(xiàn)產(chǎn)品外觀,降低故障率;
5 、采用智能防盜系統(tǒng),非法操作報警,確保整車安全;
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 單位 | 參數(shù) | |||
額定乘員 | 人 | 1 | |||
額定垃圾桶裝量 | 只 | 1 | |||
重要 尺寸 | 整車長 | mm | 2200(±20) | ||
整車寬 | mm | 920(±20) | |||
整車高 | mm | 1050(±20)(不含后視鏡) | |||
輪距 | 前輪距 | mm | / | ||
后輪距 | mm | 800 | |||
軸距 | mm | 1550 | |||
離地間隙 | mm | 140 | |||
箱體 | 箱長 | mm | 900(±20) | ||
箱寬 | mm | 700(±20) | |||
箱高 | mm | 700(±20) | |||
材料 | / | 冷軋鋼板 | |||
質(zhì)量 參數(shù) | 整備質(zhì)量 | kg | 130 | ||
額定載荷 | kg | 120 | |||
行駛 性能 | 高速度 | km/h | ≤20 | ||
續(xù)航里程 | km | ≥50 | |||
百公里耗電量 | kWh | 1.9 |
主要配置:
電 器 配 置 | 電池 | 48V 20/32Ah 鉛酸免維護(hù)電池 |
電機(jī) | 48V 580W 無刷永磁差速電機(jī) | |
控制器 | 智能控制器自保護(hù)功能,防電磁干擾、防飛車、啟動延時和倒車減速等安全保護(hù)功能 | |
充電機(jī) | 便攜式高頻智能型 | |
車 身 配 置 | 座椅 | 皮革座椅,皮革靠墊 |
后視鏡 | 360無死角后視鏡 | |
燈光及信號 | LED大燈+轉(zhuǎn)向燈+剎車燈+倒車報警器 | |
車箱 | 1.2mm冷軋鋼板,折彎焊接噴塑處理,分片組裝設(shè)計 | |
車漆及顏色 | 采用國內(nèi)品牌漆,可以根據(jù)客戶需要定制噴色方案 | |
后橋 | 連式一體電動差速后橋,500kg承載 | |
車架 | 采用框架式結(jié)構(gòu),主梁采用內(nèi)撐加強(qiáng)結(jié)構(gòu)矩形管,高強(qiáng)度碳鋼 | |
輪胎 | 耐磨損,使用壽命長,前 / 后輪胎14-2.5真空胎 | |
制動系統(tǒng) | 后鼓式制動+駐車制動裝置 | |
懸掛系統(tǒng) | 前雙筒式液壓減震器 | |
速度控制系統(tǒng) | 無級變速(電機(jī)直接驅(qū)動) |
手 機(jī):15770786688(賴) 電 話:0797-8463008 4000-866-821
email:1920307360@qq.com
地 址:江西省贛州市章貢區(qū)贛江源大道15號星海天城3棟911
| 掃一掃 添加好友 | 掃一掃 添加好友 |