一. 主要參數(shù)
參數(shù)項 | 單位 | 參數(shù) | 備注 | |
基本尺寸 | 米(m) | 4.5*2*2.5(長*寬*高) | ||
單桶稱重 | 量程 | 千克(Kg) | 100/200 | 可回收和有害垃圾桶100Kg,廚余和其他垃圾桶200Kg |
精度 | 克(g) | 20 | ||
垃圾桶型號 | 升(L) | 240 | ||
供電 | 伏(V) | AC220 | 光伏系統(tǒng)為自供電 |
二. 產(chǎn)品功能
1. 基本功能:
智慧垃圾分類投放廳用于垃圾分類投放收集,可根據(jù)客戶需要配置兩桶、三桶或四桶,長度根據(jù)垃圾桶數(shù)量合理配置。每個垃圾桶配備垃圾桶蓋,且具備自動開蓋功能,當(dāng)用戶靠近垃圾桶時自動打開,離開后自動關(guān)閉。該設(shè)備用于居民小區(qū)、街道、村鎮(zhèn)中心等地,外觀新穎,簡單實用。
2. 選配功能:
選配功能是在基本功能基礎(chǔ)上,客戶根據(jù)自身需要,自由選擇,具體選配功能如下:
序號 | 功能 | 具體內(nèi)容 | 備注 |
1 | 除臭系統(tǒng) | 每個垃圾桶配置一套除臭系統(tǒng),通過空氣循環(huán)系統(tǒng),對垃圾桶內(nèi)進行自動去除異味。 | |
2 | 光伏供電 | 配置太陽能光伏供電系統(tǒng),滿足產(chǎn)品所有用電需求。(無需再接電) | 適用于供電不便的場合 |
3 | 智慧系統(tǒng) | 配置大數(shù)據(jù)監(jiān)管平臺及觸摸屏人機交互界面,用戶可通過“人臉識別”、“刷卡”、“手機登錄”等方式登錄系統(tǒng)和投放垃圾,后臺可對用戶信息及垃圾信息進行管理。 | 適用于小區(qū)、村鎮(zhèn)中心的固定用戶的使用和管理 |
4 | 稱重系統(tǒng) | 每個垃圾桶配置一個稱重系統(tǒng),可對每次用戶投遞的垃圾量進行稱重,形成垃圾信息大數(shù)據(jù)。結(jié)合智慧系統(tǒng),用戶每次投放垃圾后可清楚了解垃圾重量及相應(yīng)的積分數(shù),監(jiān)管平臺形成積分管理。 | 該功能需在配置智慧系統(tǒng)的前提下使用 |
5 | 垃圾桶監(jiān)測 | 每個垃圾桶配置一個溢滿檢測系統(tǒng),當(dāng)垃圾桶滿時可亮燈提醒。 | |
6 | 自動照明燈 | 配置光感照明系統(tǒng),夜間或光線暗時照明燈可自動亮起。 | |
7 | 攝像頭監(jiān)控 | 配置遠程攝像頭,實時監(jiān)管 |
手 機:15770786688(賴) 電 話:0797-8463008 4000-866-821
email:1920307360@qq.com
地 址:江西省贛州市章貢區(qū)贛江源大道15號星海天城3棟911
| 掃一掃 添加好友 | 掃一掃 添加好友 |