1、 環(huán)衛(wèi)作業(yè)用桶,蓋中蓋設(shè)計,造型新穎,美觀大方;
2、垃圾箱體自卸設(shè)計,后置拖動助滑輪,當(dāng)垃圾不能一次性傾倒完全時,可以拖動箱體完成傾倒;
3、既可作路面垃圾收集使用,同時又可作為行駛保潔使用;
4、配置兩組剎車裝置,駐車制動能同時制動雙后輪,確保路面行駛和作業(yè)安全;
5、配置LED大燈設(shè)計,體現(xiàn)產(chǎn)品外觀檔次,降低故障率
6、采用智能防盜系統(tǒng),非法操作報警,確保整車安全
技術(shù)參數(shù):
額定乘員 | 人 | 1 | |||
重要 尺寸 | 整車長 | mm | 2470(±20) | ||
整車寬 | mm | 870(±20) | |||
整車高 | mm | 1140(±20)(不含后視鏡) | |||
輪距 | 前輪距 | mm | / | ||
后輪距 | mm | 800 | |||
軸距 | mm | 1530 | |||
離地間隙 | mm | 100 | |||
箱體 | 箱長 | mm | 1100 | ||
箱寬 | mm | 800 | |||
箱高 | mm | 750 | |||
容積 | L | 500 | |||
材料 | / | PE材質(zhì) | |||
質(zhì)量 參數(shù) | 整備質(zhì)量 | kg | 130 | ||
額定載荷 | kg | 150 | |||
行駛 性能 | 速度 | km/h | ≤20 | ||
續(xù)航里程 | km | ≥60 | |||
百公里耗電量 | kWh | 1.6 |
主要配置:
電 器 配 置 | 電池 | 48V 20/32Ah 鉛酸免維護(hù)電池 |
電機(jī) | 48V 580w 無刷永磁差速電機(jī) | |
控制器 | 智能控制器自保護(hù)功能,防電磁干擾、防飛車、啟動延時和倒車減速等安全保護(hù)功能 | |
充電機(jī) | 高頻智能48V/3A充電機(jī) | |
車 身 配 置 | 座椅 | 皮革座椅,皮革靠墊 |
后視鏡 | 電動車用后視鏡 | |
燈光及信號 | LED大燈+轉(zhuǎn)向燈+剎車燈+倒車報警器 | |
箱體 | PE材質(zhì)一次注塑成型,前后蓋采用6只PE材質(zhì)銷軸進(jìn)行連接、后蓋中蓋采用3只PE材質(zhì)銷軸進(jìn)行連接。(本公司拒絕采用鐵質(zhì)腳連和螺絲固定蓋,鐵質(zhì)腳連和螺絲易生銹腐爛導(dǎo)致蓋脫落。) | |
車漆及顏色 | 采用國內(nèi)品牌漆,可以根據(jù)客戶需要定制噴色方案 | |
后橋 | 連式一體電動差速后橋,500kg承載 | |
車架 | 采用框架式結(jié)構(gòu),主梁采用內(nèi)撐加強結(jié)構(gòu),高強度碳鋼 | |
輪胎 | 耐磨損,使用壽命長,前 / 后輪胎14-2.5真空胎 | |
制動系統(tǒng) | 后鼓式制動+駐車制動裝置 | |
懸掛系統(tǒng) | 前雙筒式液壓減震器 | |
箱體升降 | 手提式 | |
速度控制系統(tǒng) | 無級變速(電機(jī)直接驅(qū)動) |
手 機(jī):15770786688(賴) 電 話:0797-8463008 4000-866-821
email:1920307360@qq.com
地 址:江西省贛州市章貢區(qū)贛江源大道15號星海天城3棟911
| 掃一掃 添加好友 | 掃一掃 添加好友 |